2018年4月~2019年3月
ポイント数に応じてご希望のホテルにご宿泊いただけます(1泊1室2名様)。
オークラ ホテルズ & リゾーツ
ポイント | 部屋タイプ | ポイント | 部屋タイプ | |
---|---|---|---|---|
ホテルオークラ札幌 | 6,000 | スタンダード | 8,000 | スペーシャス |
15,000 | エグゼクティブスペーシャス | |||
オークラフロンティアホテルつくば | 4,000 | スタンダードツイン/ダブル | 5,000 | デラックスツイン |
10,000 | ジュニアスイート | |||
オークラ千葉ホテル | 4,000 | スタンダード | 6,000 | スーペリア |
7,000 | デラックス | |||
ホテルオークラ東京 | 10,000 | スタンダード | 15,000 | スーペリア |
25,000 | デラックス | 35,000 | ジュニアスイート | |
50,000 | スイート | |||
ホテルオークラ東京ベイ | 10,000 | スーペリア | 12,000 | デラックス |
14,000 | エグゼクティブ | |||
オークラ アカデミアパーク ホテル | 6,000 | スタンダード | 8,000 | スーペリア |
10,000 | デラックス | |||
ホテル イースト21東京 | 8,000 | スタンダードツイン | 11,000 | デラックスツイン |
14,000 | スイート | |||
フォレスト・イン 昭和館 | 6,000 | スタンダードダブル | 8,000 | スタンダードツイン |
ホテルオークラ新潟 | 4,000 | スタンダードシングル | 6,000 | スタンダードツイン |
20,000 | スイート | |||
ホテル鹿島ノ森 *1 | 10,000 | スタンダードツイン(1階) | 14,000 | デラックスツイン(1階) |
20,000 | スイート | |||
オークラアクトシティホテル浜松 | 5,000 | スタンダードシングル | 6,000 | スタンダードツイン |
7,000 | アッパーツイン | 9,000 | デラックスツイン | |
11,000 | スイート | |||
京都ホテルオークラ | 11,000 | スタンダード | 13,000 | スーペリアツイン(街並側) |
14,000 | スーペリアツイン(東山側) | 20,000 | コーナーデラックス | |
8,500 | ツインルーム ※ からすま京都ホテル |
16,000 | プレミアムツインルーム ※ からすま京都ホテル |
|
ホテルオークラ神戸 | 8,000 | メインフロアスタンダード | 11,000 | オーセンティックフロアスタンダード |
14,000 | オーセンティックフロアデラックス | |||
ホテルオークラ福岡 | 9,000 | スーペリアツイン | 11,000 | ラグジュアリーツイン |
ホテルオークラJRハウステンボス | 7,000 | スタンダードステーションビューツイン | 10,000 | スタンダードパークビューツイン |
SHIROYAMA HOTEL kagoshima | 22,000 | 桜島ビューツイン | 25,000 | スーペリアダブル |
35,000 | エグゼクティブツイン | |||
オークラ プレステージ台北 | 16,000 | プレステージ | 18,000 | オークラプレステージ |
20,000 | プレミアムプレステージ | 25,000 | エグゼクティブ(バルコニーなし) | |
35,000 | ジュニアスイート | |||
オークラ プレステージバンコク | 10,000 | デラックス | 13,000 | オークラクラブ |
16,000 | プレミアクラブ | 20,000 | プレステージクラブ | |
25,000 | デラックススイート | 35,000 | プレステージスイート | |
オークラ ガーデンホテル上海 | 8,000 | スーペリア | 10,000 | デラックス |
12,000 | エグゼクティブ | 15,000 | ジュニアスイート | |
20,000 | デラックススイート | 30,000 | ガーデン スイート | |
ホテルオークラマカオ | 18,000 | デラックス | 22,000 | オークラデラックス |
30,000 | スーペリアスイート | |||
ソウル新羅ホテル | 25,000 | デラックス | ||
済州新羅ホテル | 25,000 | スタンダードマウンテン | 30,000 | デラックスオーシャン |
50,000 | コーナースイート | |||
ザ・カハラ・ホテル&リゾート | 30,000 | シーニックラナイ | 40,000 | ドルフィンラナイ |
45,000 | オーシャンビュー | |||
ホテルオークラアムステルダム | 20,000 | スーペリア | 25,000 | スーペリアシティービュー |
25,000 | スーペリアジュニアスイート | 30,000 | スーペリアシティービュージュニアスイート | |
30,000 | エグゼクティブ | 40,000 | エグゼクティブジュニアスイート |
*1) 4月~6月、10月~3月の間適用(但し、休前日、GW、年末年始、冬期休館1月上旬~3月中旬は除外)
ニッコー・ホテルズ・インターナショナル
ポイント | 部屋タイプ | ポイント | 部屋タイプ | |
---|---|---|---|---|
JRタワーホテル日航札幌 | 20,000 | モデレートツイン | 25,000 | エグゼクティブツイン |
30,000 | コーナーデラックスツイン | |||
ホテル日航ノースランド帯広 | 6,000 | ツインA | 11,000 | ツインB |
16,000 | スーペリアツイン | |||
ホテル日航成田 | 5,000 | コンフォートツイン | 6,000 | スーペリアツイン |
8,000 | エグゼクテイブツイン | 9,000 | J-Style ファミリー | |
10,000 | ジュニアスイート | |||
グランドニッコー東京 台場 | 10,000 | レギュラーフロア スーペリア(ツイン/ダブル/眺望指定なし) | 12,000 | レギュラーフロア デラックスツイン(眺望指定なし) |
14,000 | レギュラーフロア デラックス(ツイン/ダブル/レインボーブリッジ側) | 22,000 | エグゼクティブフロア スーペリア(ダブル/眺望指定なし) | |
26,000 | エグゼクティブフロア デラックス(ツイン/エアポート眺望) | 36,000 | レギュラーフロア コーナースイート(ツイン/ダブル/レインボーブリッジ眺望) | |
ホテル日航立川 東京 | 5,000 | モデレートシングル | 6,000 | ハリウッドツイン |
7,000 | モデレートツイン | 10,000 | デラックスツイン | |
川崎日航ホテル | 6,000 | コンフォートシングル | 8,000 | コンフォートツイン |
12,000 | デラックスツイン | |||
ホテル日航新潟 | 4,000 | スタンダードシングル | 5,000 | スーペリアシングル |
7,000 | デラックスツイン | |||
ホテル日航金沢 | 11,000 | スタイリッシュツイン | 12,000 | コンフォートツイン |
18,000 | リュックスツイン | 25,000 | リュクスデラックス | |
40,000 | スイート | |||
ホテル日航プリンセス京都 | 10,000 | スーペリアツイン | 14,000 | エグゼクティブツイン |
20,000 | ジュニアスイート | 40,000 | スイート | |
ホテル日航大阪 | 10,000 | スタンダードツイン | 11,000 | スーペリアツイン |
25,000 | ニッコープレミアムツイン | |||
ホテル日航関西空港 | 10,000 | プレミアムエコノミークラス | 12,000 | ビジネスクラス |
14,000 | ファーストクラス | |||
ホテル日航姫路 | 6,000 | スタンダードツイン | 8,000 | デラックスツイン |
ホテル日航奈良 | 6,000 | シングル | 8,000 | スタンダードツイン |
14,000 | ラージツイン | 20,000 | デラックスツイン | |
ホテル日航高知 旭ロイヤル | 8,000 | スタンダードツイン | ||
ホテル日航福岡 | 10,000 | ラグジュアリーシングル | 12,000 | スーペリアツイン |
ホテル日航ハウステンボス | 6,000 | スタンダードツイン | 8,000 | パークサイドツイン |
ホテル日航熊本 | 8,000 | スタンダードツイン | 14,000 | デラックスツイン |
ホテル日航大分 オアシスタワー | 5,000 | モデレートシングル | 6,000 | モデレートダブル |
8,000 | スーペリアツイン | |||
ホテル日航アリビラ | 16,000 | スーペリアツイン | 20,000 | スーペリアオーシャンパティオツイン |
24,000 | プレミアツイン | 28,000 | プレミアオーシャンパティオツイン | |
ホテル・ニッコー上海(上海日航飯店) | 9,000 | プレミア | 12,000 | デラックス |
18,000 | ジャパニーズガーデン | 35,000 | スイート | |
ホテル・ニッコー大連(大連日航飯店) | 7,000 | スーペリア | 14,000 | ビジネス |
20,000 | エグゼクティブ | |||
ホテル・ニッコー蘇州(蘇州日航酒店) | 6,000 | プレミア | ||
ホテル・ニッコー無錫(無錫日航飯店) | 6,000 | スーペリア | 7,000 | デラックス |
8,000 | エグゼクティブ | |||
ホテル・ニッコー泰州(泰州日航酒店) | 5,000 | スタンダード | 6,000 | スーペリア |
7,000 | デラックス | 8,000 | エグゼクティブ | |
ホテル・ニッコー厦門(厦門日航酒店) | 6,000 | スーペリア | 7,000 | プレミア |
8,000 | デラックス | |||
ホテル・ニッコー広州(広州日航酒店) | 4,000 | スーペリア | 5,000 | デラックス |
6,000 | プレミア | |||
ホテル・ロイヤル・ニッコー・タイペイ(老爺大酒店) | 10,000 | スーペリア | 12,000 | デラックス |
14,000 | プレミア | 22,000 | デラックススイート | |
ホテル・ニッコー・バリ ベノア ビーチ | 6,000 | デラックス | 7,000 | デラックスガーデン |
8,000 | デラックス・オーシャン | 18,000 | オーシャンフロントスイート | |
20,000 | オーシャンフロントルーフトップスイート | |||
ホテル・ニッコー・サイゴン | 8,000 | デラックス | 12,000 | ニッコークラブデラックス |
16,000 | ジュニアスイート | 20,000 | エグゼクティブイート | |
ホテル・ニッコー・バンコク | 9,000 | スーペリア | 10,000 | スーペリアプラス |
12,000 | プレミア | 14,000 | プレミアコーナー | |
19,000 | ニッコークラブ | 25,000 | エグゼクティブスイート | |
ホテル・ニッコー・グアム | 18,000 | オーシャンフロント | ||
パラオ・ロイヤル・リゾート | 8,000 | スーペリア ガーデン | 9,000 | スーペリア プレミアム |
10,000 | デラックス ハーバー | 12,000 | デラックス オーシャン | |
20,000 | コーナースイート | 20,000 | プレミアスイート | |
ホテル・ニッコー・サンフランシスコ | 12,000 | デラックスルーム | ||
ホテル・ニッコー・デュッセルドルフ | 10,000 | スーペリア | 15,000 | デラックス |
20,000 | スカイビジネス |
ホテルJALシティ
ポイント | 部屋タイプ | ポイント | 部屋タイプ | |
---|---|---|---|---|
ホテルJALシティ青森 | 4,000 | スタンダードツイン | 5,000 | デラックスツイン |
6,000 | デラックスコンフォート ツイン/ダブル |
|||
ホテルJALシティ仙台 | 5,000 | ダブル | 6,000 | ツイン |
ホテルJALシティ羽田 東京 | 4,000 | スタンダードダブル | 5,000 | スタンダードツイン |
ホテルJALシティ羽田 東京 ウエスト ウイング | 6,000 | コンフォートダブル | 10,000 | ハリウッドツイン |
ホテルJALシティ関内 横浜 | 4,000 | モデレートツイン | 8,000 | デラックスツイン |
ホテルJALシティ長野 | 4,000 | スタンダードツイン | 8,000 | コーナーツイン |
ホテルJALシティ名古屋 錦 | 8,000 | シンプルクイーン | 10,000 | コンフォートツイン |
ホテルJALシティ長崎 | 4,000 | スタンダードフロアスタンダードツイン | 5,000 | スタンダードフロアモデレートツイン |
6,000 | スタンダードフロアスーペリアツイン | 7,000 | デラックスフロアスタンダードツイン | |
8,000 | デラックスフロアモデレートツイン | 9,000 | デラックスフロアスーペリアツイン | |
ホテルJALシティ宮崎 | 4,000 | スーペリアツイン | ||
ホテルJALシティ那覇 | 7,000 | ツインルーム | 9,000 | Jプレミアムツイン |
(2018年4月現在)
- ステイアワードでご宿泊いただける部屋タイプは異なります(1泊1室2名様)。
- 12/30-1/3 は、共通除外日です。
- お一人様の場合も同じポイント数にて承ります。
- 空室状況などにより承ることができない場合がございます。
- ロイヤル会員、エクスクルーシィヴ会員のアップグレード特典との併用はできません。
- アップグレードアワードとの併用はできません。なお、キャンセルした場合、ポイントはお戻しできませんので、あらかじめご了承ください。
- ポイント数はご予約時に減算いたします。
ステイアワードのご予約はホテルまたはオークラ ニッコー ホテルズ 予約センターにて承ります。ステイアワードのリクエストはこちらまでご連絡ください。
【オークラ ニッコー ホテルズ 予約センター】
受付時間 9:30~18:00(年末年始を除く)
※フリーダイヤルは、携帯電話からもご利用いただけます。