2024年4月~2025年3月
会員の皆様のお誕生日をお祝いして、ご優待料金をご用意いたしました。よりグレードの高い特定のお部屋を、お日にちにより料金変動のあるベスト アベイラブル レート/SAVER※ から、30% オフにてご利用いただけます。
※条件付きでない最安値料金。ご利用いただける部屋タイプは以下になります。
【注意事項】
- 特典は会員ご本人様のみ、お誕生日前後30日間に1回、ご利用いただけます。
- ご予約時にバースデー特典ご利用の旨をお申し付けください。
- ご利用は年末年始、その他一部除外日がございます。
- 特典の提供は予約時の空室状況によります。またホテルによる対象部屋は異なります。
- 対象外のホテルは記載されておりません。
- お支払いはJALクーポンでもご精算いただけます。(一部、ご利用いただけないホテルがございます。なお、ホテル・ニッコー・グアムにつきましては、こちらの特典のみJALクーポン精算は対象外とさせていただきます。詳細はこちらをご覧ください。)
- 空室の確認およびご予約は、各ホテル、もしくはオークラ ニッコー ホテルズ 予約センターへお電話ください。オンラインでのご予約は承っておりません。
北海道
対象部屋 | 平米 | |
---|---|---|
JRタワーホテル日航札幌 | エグゼクティブフロア エグゼクティブ | 24~30㎡ |
エグゼクティブフロア コーナーデラックス | 40㎡ | |
ホテル日航ノースランド帯広 | スーペリア | 22.7㎡ |
スイート | 81㎡ | |
ニッコースタイルニセコ HANAZONO (2024年12月開業予定) | デラックス | 42~44㎡ |
プレミアムデラックスファミリービュー | 40~44㎡ | |
スタジオスイート | 55~57㎡ | |
スタジオコーナースイート | 58.3㎡ | |
プレミアムスタジオスイートビュー | 56.2㎡ | |
ホテルJALシティ札幌 中島公園 | スーペリア | 28㎡ |
東北
対象部屋 | 平米 | |
---|---|---|
ホテルJALシティ青森 | デラックスコンフォートコーナー | 23㎡ |
デラックス | 24㎡ | |
ホテルJALシティ仙台 | ジュニアスイート | 50.8㎡ |
関東
対象部屋 | 平米 | |
---|---|---|
The Okura Tokyo | クラブスイート | 106㎡ |
ヘリテージスイート | 120㎡ | |
ホテルオークラ東京ベイ | デラックス | 44㎡ |
デラックスジュニアスイート | 53㎡ | |
ジュニアスイート | 53㎡ | |
和室スイート | 61㎡ | |
シニアスイート | 62㎡ | |
エグゼクティブスイート | 71㎡ | |
オークラ アカデミアパーク ホテル | デラックス | 45㎡ |
スイート | 69㎡ | |
ホテル イースト21東京 | デラックス | 34.5㎡ |
スイート(ライラック) | 40㎡ | |
スイート(ラヴェンダー) | 54㎡ | |
フォレスト・イン 昭和館 | コーナー | 45㎡ |
フローリングスイート | 60㎡ | |
オークラ千葉ホテル | デラックス | 30㎡ |
スーペリア | 30㎡ | |
グランドニッコー東京 台場 | レギュラーフロア デラックス(眺望指定なし) | 42㎡ |
エグゼクティブフロア ブリーズスタイルデラックス(眺望指定なし) | 42㎡ | |
エグゼクティブフロア オーセンティックスタイルデラックス(レインボーブリッジサイド) | 42㎡ | |
ベイビューフロアデラックス(眺望指定なし) | 42㎡ | |
ベイビューフロアデラックス(レインボーブリッジサイド) | 42㎡ | |
ベイビューフロアコーナースイート(レインボーブリッジサイド) | 72㎡ | |
エグゼクティブフロア ブリーズスタイルデラックススイート(レインボーブリッジサイド) | 84㎡ | |
ホテル日航立川 東京 | デラックス | 39㎡ |
スイート | 57㎡ | |
ホテル日航つくば | デラックス | 30㎡ |
ジュニアスイート(別館) | 50.6㎡ | |
スイート(別館) | 65.2㎡ | |
グランドニッコー東京ベイ 舞浜 | ニッコーデラックス | 40㎡ |
ニッコーデラックスファミリー | 56㎡ | |
ジュニアスイート | 64㎡ | |
エグゼクティブスイート | 80㎡ | |
ニッコーグランファミリー | 85㎡ | |
デラックススイート | 100㎡ | |
ホテル日航成田 | エグゼクティブ | 33㎡ |
ジュニアスイート | 66㎡ | |
川崎日航ホテル | デラックス | 31㎡ |
プレミアム | 42㎡ | |
ホテルJALシティ東京 豊洲 | スーペリア プラス | 27㎡ |
デラックス プラス | 33㎡ | |
ホテルJALシティつくば | デラックス | 17.8㎡ |
スイート | 64㎡ | |
エグゼクティブスイート | 90㎡ | |
ホテルJALシティ羽田 東京 | アドバンスフロア デラックスツインハリウッド | 24㎡ |
ホテルJALシティ羽田 東京 ウエスト ウイング | デラックス | 25㎡ |
ホテルJALシティ関内 横浜 | スーぺリアツイン | 20~22㎡ |
中部・北陸
対象部屋 | 平米 | |
---|---|---|
ホテルオークラ新潟 | デラックス | 32㎡ |
スイート | 70㎡ | |
ホテル鹿島ノ森 | デラックス1階 | 36㎡ |
デラックス2階 バルコニー | 36㎡ | |
ロイヤルスイート2階 バルコニー | 62㎡ | |
オークラアクトシティホテル浜松 | デラックス | 50㎡ |
プレミアムコンフォートフロアデラックス | 50㎡ | |
スイート | 88㎡ | |
ホテル日航新潟 | デラックス | 32㎡ |
コーナーデラックス | 35㎡ | |
ラグジュアリー | 38㎡ | |
ジュニアスイート | 47㎡ | |
エグゼクティブスイート | 59㎡ | |
ホテル日航金沢 | スタイリッシュ デラックス | 44㎡ |
リュクスフロア デラックス | 44㎡ | |
ニッコーフロア デラックス | 44㎡ | |
ニッコーフロア スイート | 64㎡ | |
ニッコースタイル名古屋 | プレミアフロア | 30㎡ |
ホテルJALシティ名古屋 錦 | スーペリア | 22.1~29.4㎡ |
プレミア | 22.1~29.4㎡ | |
ホテルJALシティ長野 | J フロア | 16.0~23.0㎡ |
スタンダード | 23㎡ | |
ホテルJALシティ富山 | スーペリアツインプラス | 26㎡ |
デラックスツイン | 31㎡ |
関西
対象部屋 | 平米 | |
---|---|---|
ホテルオークラ京都 | コーナーデラックス | 53㎡ |
スイート | 67~74㎡ | |
プレミアム(からすま京都ホテル) | 45㎡ | |
デラックス(からすま京都ホテル) | 53㎡ | |
ホテルオークラ京都 岡崎別邸 | 別邸スイート | 70㎡ |
ホテル日航プリンセス京都 | エグゼクティブ | 36~38㎡ |
スイート | 54~60㎡ | |
ジュニアスイート | 59㎡ | |
エグゼクティブスイート | 78㎡ | |
ホテルオークラ神戸 | メインフロアデラックス | 37㎡ |
オーセンティックフロアデラックス | 37㎡ | |
プレシャスフロアデラックス | 37㎡ | |
スーペリアフロアデラックス | 37㎡ | |
スイート | 74㎡ | |
ホテル日航大阪 | ニッコープレミアムツイン | 42㎡ |
デラックスファミリー | 50㎡ | |
ジュニアスイート | 63㎡ | |
エグゼクティブスイート | 75㎡ | |
ホテル日航関西空港 | ファーストクラス | 74㎡ |
ホテル日航姫路 | デラックス | 46㎡ |
スイート | 92㎡ | |
ホテル日航奈良 | デラックス | 45㎡ |
スイート | 78㎡ | |
グランドニッコー淡路 | ラグジュアリー | 46㎡ |
ラグジュアリー プレシャスフロア パノラミックビュー | 46㎡ | |
ジュニアスイート | 55㎡ | |
和室 | 64㎡ | |
エグゼクティブスイート | 92㎡ |
九州
対象部屋 | 平米 | |
---|---|---|
ホテルオークラ福岡 | デラックス | 47㎡ |
コーナーデラックス | 51㎡ | |
ハーバービュースイート | 60㎡ | |
和室1 | 65㎡ | |
和室2 | 70㎡ | |
コーナースイート | 85㎡ | |
ロイヤルスイート | 202㎡ | |
ホテル日航福岡 | デラックススーペリア | 43㎡ |
デラックスコーナー | 51㎡ | |
スイートスーペリア | 59㎡ | |
スイートラグジュアリー | 65㎡ | |
スイートガーデンビュー | 70㎡ | |
ホテルオークラJRハウステンボス | スーペリアパークビュー | 32~39㎡ |
ジュニアスイート | 65㎡ | |
SHIROYAMA HOTEL kagoshima | プレミアム | 53㎡ |
デラックス | 53㎡ | |
ジュニアスイート | 66㎡ | |
SAKURAJIMAロイヤルスイート | 126㎡ | |
ホテル日航ハウステンボス | パークサイド | 27㎡ |
ジュニアスイート | 54㎡ | |
ホテル日航熊本 | デラックス | 45㎡ |
デラックス(クラス・コンフォートフロア) | 41~45㎡ | |
エグゼクティブスイート | 68㎡ | |
ホテル日航大分 オアシスタワー | エグゼクティブ | 45㎡ |
ホテルJALシティ福岡 天神 | スーペリア | 28㎡ |
ホテルJALシティ長崎 | ナガサキプラス コンパクト | 18㎡ |
ナガサキプラス クィーン | 20㎡ | |
ナガサキプラス スタンダード | 21㎡ | |
ナガサキプラス モデレート | 23㎡ | |
ホテルJALシティ宮崎 | デラックス | 30㎡ |
沖縄
対象部屋 | 平米 | |
---|---|---|
ホテル日航アリビラ/ヨミタンリゾート沖縄 | コーナーデラックスツイン | 51㎡ |
コーナーラグジュアリー | 56㎡ | |
ホテルJALシティ那覇 | Jプレミアムラグジュアリー(赤) | 36㎡ |
Jプレミアムラグジュアリー(青) | 36㎡ |
海外
対象部屋 | 平米 | |
---|---|---|
オークラ ガーデンホテル上海 | スーペリアスイート | 58㎡ |
デラックススイート | 71㎡ | |
ホテル・ニッコー大連 | デラックス | 42㎡ |
エグゼクティブ | 42㎡ | |
ジュニアスイート | 53㎡ | |
ホテル・ニッコー泰州 | デラックス | 48㎡ |
エグゼクティブスイート | 67㎡ | |
ホテル・ニッコー蘇州 | ラグジュアリー | 72㎡ |
プレミアスイート | 81-85㎡ | |
ニッコースイート | 110㎡ | |
ホテル・ニッコー常熟 | エグゼクティブクイーン | 32㎡ |
エグゼクティブツイン | 32㎡ | |
エグゼクティブプレミアキング | 35㎡ | |
エグゼクティブプレミアツイン | 35㎡ | |
エグゼクティブスイートキング | 70㎡ | |
エグゼクティブスイートツイン | 70㎡ | |
ホテル・ニッコー無錫 | エクゼクティブ | 40㎡ |
スタジオ スイート | 60㎡ | |
デラックス スイート | 80㎡ | |
ホテル・ニッコー厦門 | シティ ハーバービュー | 40㎡ |
デラックスシービュー | 45㎡ | |
エグゼクティブ ジャパニーズスタイル シービュー | 53㎡ | |
エグゼクティブデラックス シービュー | 53㎡ | |
ジュニアスイート | 106㎡ | |
ホテル・ニッコー広州 | デラックス | 44㎡ |
デラックススイート | 67㎡ | |
ホテル・ニッコー成都 怡心湖 | デラックス | 40~54㎡ |
エグゼクティブ | 36~48㎡ | |
ホテルオークラマカオ | デラックス | 46㎡ |
デラックスリゾートビュー | 46㎡ | |
オークラデラックス | 46㎡ | |
スーペリア | 52㎡ | |
ジュニアスイート | 84㎡ | |
スーペリスイート | 115㎡ | |
オークラ プレステージ台北 | エグゼクティブ(バルコニーなし) | 56㎡ |
ジュニアスイート | 75㎡ | |
ホテル・ロイヤル・ニッコー・タイペイ | デラックススイート | 50㎡ |
コーナースイート | 65㎡ | |
ホテル・ニッコー高雄 (2024年開業予定) | ニッコークラブ | 36-40㎡ |
ニッコークラブコーナーファミリー | 61㎡ | |
ジュニアコーナーキングスイート | 86㎡ | |
ソウル新羅ホテル | エグゼクティヴグランドデラックス | 53㎡ |
スーペリアスイート | 66㎡ | |
コーナースイート | 68㎡ | |
プレミアスイート | 84㎡ | |
済州新羅ホテル | パシフィックデラックス | 72㎡ |
ロイヤルスイート | 158㎡ | |
ホテルオークラマニラ | 檜湯ルーム | 46㎡ |
デラックス | 58㎡ | |
パレススイート | 58㎡ | |
プレミアコーナー | 71㎡ | |
プレミアム パレス スイート | 74㎡ | |
エグゼクティヴ パレススイート | 106㎡ | |
デラックススイート | 126㎡ | |
ホテル・ニッコー・バリ ベノア ビーチ | デラックス・オーシャン | 45㎡ |
オーシャンフロントスイート | 86㎡ | |
オーシャンビュースイート | 87㎡ | |
オーシャンビュースイート プルミエ | 106㎡ | |
オーシャンフロントルーフトップスイート | 160㎡ | |
ホテル・ニッコー・サイゴン | デラックス | 40㎡ |
ニッコークラブデラックス | 40㎡ | |
ニッコークラブデラックスプレミア | 40㎡ | |
ニッコークラブジュニアスイート | 60㎡ | |
ニッコークラブエグゼクティブスイート | 69㎡ | |
ホテル・ニッコー・ハイフォン | プレミア | 33㎡ |
クラブ | 33㎡ | |
プレミアコーナー | 41㎡ | |
スイート | 68㎡ | |
オークラ プレステージバンコク | デラックス | 43㎡ |
オークラクラブ | 47㎡ | |
デラックスコーナー | 55㎡ | |
プレミアクラブ | 57㎡ | |
プレステージクラブ | 65㎡ | |
デラックススイート | 80㎡ | |
プレステージスイート | 97㎡ | |
ホテル・ニッコー・バンコク | スーペリア | 36㎡ |
スーペリアプラス | 36㎡ | |
ニッコークラブ | 36㎡ | |
プレミア | 45㎡ | |
ニッコークラブプレミア | 45㎡ | |
プレミアコーナー | 50㎡ | |
プレミアコーナープラス | 52㎡ | |
ニッコーエグゼクティブ スイート | 76㎡ | |
ニッコーグランドスイート | 131㎡ | |
ホテルJALシティバンコク | スタンダード | 28㎡ |
プレミアムスタンダード | 28㎡ | |
J-レジデンス | 56㎡ | |
ホテル・ニッコー・アマタシティ チョンブリ | エグゼクティヴスタンダード | 32㎡ |
ビジネススイート | 64㎡ | |
プレジデンシャルスイート | 96㎡ | |
ホテル・ニッコー・グアム | オーシャンフロント プレミア | 48㎡ |
オーシャンフロント スイート | 100㎡ | |
パラオ・ロイヤル・リゾート | スーペリアガーデン | 42㎡ |
スーペリアプレミアム | 42㎡ | |
デラックスハーバー | 42㎡ | |
デラックスオーシャン | 42㎡ | |
コーナースイート | 72㎡ | |
プレミアスイート | 74㎡ | |
ホテル・ニッコー・サンフランシスコ | デラックス | 30㎡ |
ジュニアスイート | 59㎡ | |
ザ・カハラ・ホテル&リゾート | パーシャルオーシャンビュースイート | 102㎡ |
オーシャンフロントスイート | 102㎡ | |
ホテルオークラアムステルダム | コーナースイート | 60㎡ |
ロイヤルスイート | 90㎡ | |
オークラアパートメント | 105㎡ | |
プレジデンシャルスイート | 150㎡ |
(2024年9月現在)
【ご予約・お問い合わせ】
オークラ ニッコー ホテルズ 予約センター
0120-00-3741
03-6402-3377
9:30 ~ 17:30 (日・祝・年末年始を除く)
※からすま京都ホテルに関するお問い合わせ、ご予約は直接ホテル(からすま京都ホテル)にお問合せください。